آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولایت پکتیا
Publish Date
Closing Date
Location
Kabul
| شماره | نام پروژه | بخش ها | مبلغ تضمین آفر | تاریخ آفرگشائی | فایل مربوطه |
| 1 | پروژه چکدم ولایت پکتیا | پروژه چکدم تندان تیره ولسوالی مرکز ولایت پکتیا | 230,000 دو صد و سی هزار افغانی | 1399/03/29 | فایل مربوطه |
| 2 | پروژه چکدم اول کلاتی بنوازی ولسوالی مرکز ولایت پکتیا | 65,000 شصت و پنج هزار افغانی | فایل مربوطه | ||
| 3 | پروژه چکدم دوم کلاتی بنوازی ولسوالی مرکز ولایت پکتیا | 70,000 هفتاد هزار افغانی | فایل مربوطه | ||
| 4 | پروژه چکدم سوم کلاتی بنوازی ولسوالی مرکز ولایت پکتیا | 60,000 شصت هزارافغانی | فایل مربوطه | ||
| 5 | پروژه چکدم شنک ولسوالی مرکز ولایت پکتیا | 70,000 هفتاد هزار افغانی | فایل مربوطه | ||
| 6 | پروژه چکدم دره عرب خیل ولسوالی شواک ولایت پکتیا | 80,000 هشتاد هزار افغانی | فایل مربوطه | ||
| 7 | پروژه چکدم دره سپلی خوله ولسوالی شواک ولایت پکتیا | 60,000 شصت هزار افغانی | فایل مربوطه | ||
| 8 | پروژه چکدم شنه زوره ولسوالی احمد ابا ولایت پکتیا | 110,000 یکصد و ده هزار افغانی | فایل مربوطه |
